フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,364 | |
2016/04/01 | 2,299 | 97% |
2018/04/01 | 2,243 | 98% |
2019/10/01 | 2,261 | 101% |
2020/04/01 | 2,245 | 99% |
2021/04/01 | 2,245 | 100% |
2022/04/01 | 2,199 | 98% |
2023/04/01 | 2,134 | 97% |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」の詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 祐徳薬品工業 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |