ピーエヌツイン-1号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ピーエヌツイン-1号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ピーエヌツイン-1号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 819 | |
2016/04/01 | 770 | 94% |
2018/04/01 | 726 | 94% |
2019/10/01 | 722 | 99% |
2020/04/01 | 722 | 100% |
2021/04/01 | 722 | 100% |
2022/04/01 | 704 | 98% |
2023/04/01 | 704 | 100% |
2024/04/01 | 704 | 100% |
ピーエヌツイン-1号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質 |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | エイワイファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |