ピーエヌツイン-2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ピーエヌツイン-2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ピーエヌツイン-2号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 919 | |
2016/04/01 | 873 | 95% |
2018/04/01 | 830 | 95% |
2019/10/01 | 827 | 100% |
2020/04/01 | 821 | 99% |
2021/04/01 | 801 | 98% |
2022/04/01 | 789 | 99% |
2023/04/01 | 789 | 100% |
2024/04/01 | 789 | 100% |
ピーエヌツイン-2号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質 |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | エイワイファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |