ピーエヌツイン-3号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ピーエヌツイン-3号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ピーエヌツイン-3号輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,055 | |
| 2016/04/01 | 993 | 94% |
| 2018/04/01 | 930 | 94% |
| 2019/10/01 | 928 | 100% |
| 2020/04/01 | 913 | 98% |
| 2021/04/01 | 913 | 100% |
| 2022/04/01 | 895 | 98% |
| 2023/04/01 | 895 | 100% |
| 2024/04/01 | 890 | 99% |
| 2025/04/01 | 890 | 100% |
ピーエヌツイン-3号輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質 |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | エイワイファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |