ワンパル2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ワンパル2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ワンパル2号輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 1,501 | |
| 2019/10/01 | 1,493 | 99% |
| 2020/04/01 | 1,460 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,460 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,898 | 130% |
| 2023/04/01 | 1,825 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,825 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,825 | 100% |
ワンパル2号輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | エイワイファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |