トピナ細粒10%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピナ細粒10%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピナ細粒10%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 192 | |
| 2016/04/01 | 192 | 100% |
| 2018/04/01 | 184 | 96% |
| 2019/10/01 | 178 | 97% |
| 2020/04/01 | 174 | 98% |
| 2021/04/01 | 163 | 94% |
| 2022/04/01 | 151 | 92% |
| 2023/04/01 | 139 | 93% |
| 2024/04/01 | 125 | 89% |
| 2025/04/01 | 110 | 88% |
トピナ細粒10%の詳細
| 成分名 | トピラマート |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 協和キリン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |