トピナ錠25mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピナ錠25mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピナ錠25mg(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 64 | |
2016/04/01 | 66 | 103% |
2018/04/01 | 53 | 80% |
2019/10/01 | 51 | 96% |
2020/04/01 | 49 | 96% |
2021/04/01 | 44 | 90% |
2022/04/01 | 39 | 88% |
2023/04/01 | 33 | 87% |
2024/04/01 | 28 | 84% |
トピナ錠25mgの詳細
成分名 | トピラマート |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | 協和キリン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |