トピナ錠100mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピナ錠100mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピナ錠100mg(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 172 | |
| 2016/04/01 | 176 | 102% |
| 2018/04/01 | 143 | 81% |
| 2019/10/01 | 138 | 97% |
| 2020/04/01 | 135 | 98% |
| 2021/04/01 | 124 | 92% |
| 2022/04/01 | 110 | 89% |
| 2023/04/01 | 101 | 91% |
| 2024/04/01 | 86 | 86% |
| 2025/04/01 | 76 | 88% |
トピナ錠100mgの詳細
| 成分名 | トピラマート |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 協和キリン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |