トピナ錠50mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピナ錠50mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピナ錠50mg(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 106 | |
2016/04/01 | 108 | 102% |
2018/04/01 | 88 | 81% |
2019/10/01 | 85 | 97% |
2020/04/01 | 83 | 98% |
2021/04/01 | 76 | 92% |
2022/04/01 | 67 | 88% |
2023/04/01 | 61 | 90% |
2024/04/01 | 52 | 85% |
トピナ錠50mgの詳細
成分名 | トピラマート |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | 協和キリン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |