アルファロール散1μg/g(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
アルファロール散1μg/g(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
アルファロール散1μg/g(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 87 | |
| 2016/04/01 | 81 | 93% |
| 2018/04/01 | 75 | 93% |
| 2019/10/01 | 71 | 95% |
| 2020/04/01 | 69 | 97% |
| 2021/04/01 | 62 | 90% |
| 2022/04/01 | 56 | 90% |
| 2023/04/01 | 49 | 88% |
| 2024/04/01 | 43 | 88% |
| 2025/04/01 | 37 | 86% |
アルファロール散1μg/gの詳細
| 成分名 | アルファカルシドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |