アルファロールカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
アルファロールカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
アルファロールカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 42 | |
| 2016/04/01 | 38 | 90% |
| 2018/04/01 | 23 | 61% |
| 2019/10/01 | 22 | 96% |
| 2020/04/01 | 14 | 64% |
| 2021/04/01 | 12 | 86% |
| 2022/04/01 | 11 | 88% |
| 2023/04/01 | 9 | 89% |
| 2024/04/01 | 8 | 86% |
| 2025/04/01 | 7 | 85% |
アルファロールカプセル0.5μgの詳細
| 成分名 | アルファカルシドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |