アルファロールカプセル3μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
アルファロールカプセル3μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
アルファロールカプセル3μg(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 298 | |
| 2016/04/01 | 266 | 89% |
| 2018/04/01 | 120 | 45% |
| 2019/10/01 | 111 | 93% |
| 2020/04/01 | 88 | 79% |
| 2021/04/01 | 78 | 89% |
| 2022/04/01 | 66 | 85% |
| 2023/04/01 | 59 | 89% |
| 2024/04/01 | 31 | 53% |
| 2025/04/01 | 26 | 83% |
アルファロールカプセル3μgの詳細
| 成分名 | アルファカルシドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |