ノイアート静注用500単位(血液製剤類)
薬価推移チャート
ノイアート静注用500単位(血液製剤類)過去薬価推移データ
ノイアート静注用500単位(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 28,972 | |
2016/04/01 | 26,311 | 91% |
2018/04/01 | 24,026 | 91% |
2019/10/01 | 22,884 | 95% |
2020/04/01 | 22,546 | 99% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |