ツインパル輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ツインパル輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ツインパル輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 556 | |
| 2016/04/01 | 516 | 93% |
| 2018/04/01 | 472 | 91% |
| 2019/10/01 | 460 | 97% |
| 2020/04/01 | 459 | 100% |
| 2021/04/01 | 437 | 95% |
| 2022/04/01 | 568 | 130% |
| 2023/04/01 | 568 | 100% |
| 2024/04/01 | 568 | 100% |
| 2025/04/01 | 568 | 100% |
ツインパル輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質 |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | エイワイファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |