パレセーフ輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
パレセーフ輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
パレセーフ輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 647 | |
2016/04/01 | 561 | 87% |
2018/04/01 | 501 | 89% |
2019/10/01 | 503 | 100% |
2020/04/01 | 487 | 97% |
2021/04/01 | 487 | 100% |
2022/04/01 | 540 | 111% |
2023/04/01 | 526 | 97% |
2024/04/01 | 522 | 99% |
パレセーフ輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | エイワイファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |