パレプラス輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
パレプラス輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
パレプラス輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 883 | |
| 2016/04/01 | 688 | 78% |
| 2018/04/01 | 619 | 90% |
| 2019/10/01 | 612 | 99% |
| 2020/04/01 | 601 | 98% |
| 2021/04/01 | 601 | 100% |
| 2022/04/01 | 721 | 120% |
| 2023/04/01 | 889 | 123% |
| 2024/04/01 | 890 | 100% |
| 2025/04/01 | 890 | 100% |
パレプラス輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | エイワイファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
