グロウジェクトBC注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
グロウジェクトBC注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
グロウジェクトBC注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 69,646 | |
2016/04/01 | 65,657 | 94% |
2018/04/01 | 61,276 | 93% |
2019/10/01 | 59,346 | 97% |
2020/04/01 | 58,147 | 98% |
2021/04/01 | 53,614 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |