献血グロブリン注射用2500mg「KMB」(血液製剤類)
薬価推移チャート
献血グロブリン注射用2500mg「KMB」(血液製剤類)過去薬価推移データ
献血グロブリン注射用2500mg「KMB」(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 15,627 | |
| 2019/10/01 | 15,916 | 102% |
| 2020/04/01 | 14,799 | 93% |
| 2021/04/01 | 14,250 | 96% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |