リクスビス静注用2000(血液製剤類)
薬価推移チャート
リクスビス静注用2000(血液製剤類)過去薬価推移データ
リクスビス静注用2000(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 226,162 | |
2018/04/01 | 226,162 | 100% |
2019/10/01 | 225,935 | 100% |
2020/04/01 | 225,935 | 100% |
2021/04/01 | 225,935 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |