エディロールカプセル0.75μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
エディロールカプセル0.75μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
エディロールカプセル0.75μg(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 101 | |
| 2016/04/01 | 99 | 98% |
| 2018/04/01 | 98 | 99% |
| 2019/10/01 | 99 | 101% |
| 2020/04/01 | 98 | 99% |
| 2021/04/01 | 93 | 95% |
| 2022/04/01 | 57 | 61% |
| 2023/04/01 | 52 | 91% |
| 2024/04/01 | 47 | 90% |
| 2025/04/01 | 41 | 88% |
エディロールカプセル0.75μgの詳細
| 成分名 | エルデカルシトール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
