アルファロールカプセル0.25μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
アルファロールカプセル0.25μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
アルファロールカプセル0.25μg(ビタミンA及びD剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 22 | |
2016/04/01 | 20 | 91% |
2018/04/01 | 16 | 80% |
2019/10/01 | 15 | 94% |
2020/04/01 | 14 | 93% |
2021/04/01 | 12 | 86% |
2022/04/01 | 11 | 88% |
2023/04/01 | 9 | 88% |
2024/04/01 | 8 | 86% |
アルファロールカプセル0.25μgの詳細
成分名 | アルファカルシドール |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
メーカー名 | 中外製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |