アルファロールカプセル1μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
アルファロールカプセル1μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
アルファロールカプセル1μg(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 78 | |
| 2016/04/01 | 71 | 91% |
| 2018/04/01 | 39 | 55% |
| 2019/10/01 | 36 | 92% |
| 2020/04/01 | 36 | 100% |
| 2021/04/01 | 32 | 89% |
| 2022/04/01 | 28 | 87% |
| 2023/04/01 | 25 | 88% |
| 2024/04/01 | 12 | 51% |
| 2025/04/01 | 11 | 85% |
アルファロールカプセル1μgの詳細
| 成分名 | アルファカルシドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |