デュロテップMTパッチ16.8mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
デュロテップMTパッチ16.8mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
デュロテップMTパッチ16.8mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11,526 | |
2016/04/01 | 11,283 | 98% |
2018/04/01 | 10,670 | 95% |
2019/10/01 | 10,590 | 99% |
2020/04/01 | 10,202 | 96% |
2021/04/01 | 10,202 | 100% |
2022/04/01 | 9,744 | 96% |
2023/04/01 | 9,295 | 95% |
2024/04/01 | 9,295 | 100% |
2024/04/01 | 9,295 | 100% |
デュロテップMTパッチ16.8mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |