デュロテップMTパッチ4.2mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
デュロテップMTパッチ4.2mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
デュロテップMTパッチ4.2mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,381 | |
2016/04/01 | 3,311 | 98% |
2018/04/01 | 3,161 | 95% |
2019/10/01 | 3,165 | 100% |
2020/04/01 | 3,073 | 97% |
2021/04/01 | 3,073 | 100% |
2022/04/01 | 2,957 | 96% |
2023/04/01 | 2,868 | 97% |
2024/04/01 | 2,868 | 100% |
デュロテップMTパッチ4.2mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |