デュロテップMTパッチ2.1mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
デュロテップMTパッチ2.1mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
デュロテップMTパッチ2.1mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,879 | |
2016/04/01 | 1,840 | 98% |
2018/04/01 | 1,762 | 96% |
2019/10/01 | 1,768 | 100% |
2020/04/01 | 1,719 | 97% |
2021/04/01 | 1,719 | 100% |
2022/04/01 | 1,650 | 96% |
2023/04/01 | 1,650 | 100% |
2024/04/01 | 1,650 | 100% |
デュロテップMTパッチ2.1mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |