デュロテップMTパッチ8.4mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
デュロテップMTパッチ8.4mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
デュロテップMTパッチ8.4mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,363 | |
2016/04/01 | 6,230 | 98% |
2018/04/01 | 5,972 | 96% |
2019/10/01 | 5,979 | 100% |
2020/04/01 | 5,821 | 97% |
2021/04/01 | 5,821 | 100% |
2022/04/01 | 5,593 | 96% |
2023/04/01 | 5,593 | 100% |
2024/04/01 | 5,593 | 100% |
デュロテップMTパッチ8.4mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |