カルベニン点滴用0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
カルベニン点滴用0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
カルベニン点滴用0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,012 | |
2016/04/01 | 982 | 97% |
2018/04/01 | 952 | 97% |
2019/10/01 | 945 | 99% |
2020/04/01 | 945 | 100% |
2021/04/01 | 945 | 100% |
2022/04/01 | 842 | 89% |
2023/04/01 | 756 | 90% |
2024/04/01 | 687 | 91% |
カルベニン点滴用0.25gの詳細
成分名 | パニペネム・ベタミプロン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |