カルベニン点滴用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
カルベニン点滴用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
カルベニン点滴用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,484 | |
2016/04/01 | 1,421 | 96% |
2018/04/01 | 1,356 | 95% |
2019/10/01 | 1,347 | 99% |
2020/04/01 | 1,347 | 100% |
2021/04/01 | 1,205 | 89% |
2022/04/01 | 1,074 | 89% |
2023/04/01 | 965 | 90% |
2024/04/01 | 877 | 91% |
カルベニン点滴用0.5gの詳細
成分名 | パニペネム・ベタミプロン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |