バナン錠100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
バナン錠100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
バナン錠100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 76 | |
| 2016/04/01 | 71 | 93% |
| 2018/04/01 | 67 | 94% |
| 2019/10/01 | 66 | 99% |
| 2020/04/01 | 64 | 97% |
| 2021/04/01 | 61 | 95% |
| 2022/04/01 | 56 | 92% |
| 2023/04/01 | 52 | 93% |
| 2024/04/01 | 47 | 91% |
| 2025/04/01 | 43 | 90% |
バナン錠100mgの詳細
| 成分名 | セフポドキシム プロキセチル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |