オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 399 | |
| 2018/04/01 | 399 | 100% |
| 2019/10/01 | 396 | 99% |
| 2020/04/01 | 387 | 98% |
| 2021/04/01 | 387 | 100% |
| 2022/04/01 | 364 | 94% |
| 2023/04/01 | 342 | 94% |
| 2024/04/01 | 328 | 96% |
| 2025/04/01 | 328 | 100% |
オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | オザグレルナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |