ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 18,105 | |
2016/04/01 | 12,183 | 67% |
2018/04/01 | 10,969 | 90% |
2019/10/01 | 9,382 | 86% |
2020/04/01 | 8,811 | 94% |
2021/04/01 | 8,061 | 91% |
2022/04/01 | 7,438 | 92% |
2023/04/01 | 6,988 | 94% |
2024/04/01 | 6,813 | 97% |
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」の詳細
成分名 | ゾレドロン酸水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |