タクロリムス錠3mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
タクロリムス錠3mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
タクロリムス錠3mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,282 | |
2016/04/01 | 1,080 | 84% |
2018/04/01 | 917 | 85% |
2019/10/01 | 806 | 88% |
2020/04/01 | 780 | 97% |
2021/04/01 | 654 | 84% |
2022/04/01 | 539 | 82% |
2023/04/01 | 444 | 82% |
2024/04/01 | 389 | 88% |
タクロリムス錠3mg「トーワ」の詳細
成分名 | タクロリムス水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |