メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 185 | |
2016/04/01 | 167 | 90% |
2018/04/01 | 150 | 90% |
2019/10/01 | 140 | 93% |
2020/04/01 | 135 | 96% |
2021/04/01 | 123 | 91% |
2022/04/01 | 110 | 89% |
2023/04/01 | 97 | 89% |
2024/04/01 | 87 | 90% |
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」の詳細
成分名 | メトトレキサート |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |