タクロリムス錠1.5mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
タクロリムス錠1.5mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
タクロリムス錠1.5mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 726 | |
2016/04/01 | 616 | 85% |
2018/04/01 | 531 | 86% |
2019/10/01 | 470 | 89% |
2020/04/01 | 456 | 97% |
2021/04/01 | 390 | 86% |
2022/04/01 | 328 | 84% |
2023/04/01 | 277 | 85% |
2024/04/01 | 245 | 88% |
タクロリムス錠1.5mg「トーワ」の詳細
成分名 | タクロリムス水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |