ワンデュロパッチ5mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
ワンデュロパッチ5mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
ワンデュロパッチ5mg(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,883 | |
| 2016/04/01 | 2,883 | 100% |
| 2018/04/01 | 2,656 | 92% |
| 2019/10/01 | 2,642 | 99% |
| 2020/04/01 | 2,642 | 100% |
| 2021/04/01 | 2,486 | 94% |
| 2022/04/01 | 2,367 | 95% |
| 2023/04/01 | 2,367 | 100% |
| 2024/04/01 | 2,236 | 94% |
| 2025/04/01 | 2,208 | 99% |
ワンデュロパッチ5mgの詳細
| 成分名 | フェンタニル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | ヤンセンファーマ |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |