タクロリムス錠2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
タクロリムス錠2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
タクロリムス錠2mg「トーワ」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 770 | |
| 2018/04/01 | 652 | 85% |
| 2019/10/01 | 580 | 89% |
| 2020/04/01 | 557 | 96% |
| 2021/04/01 | 473 | 85% |
| 2022/04/01 | 397 | 84% |
| 2023/04/01 | 325 | 82% |
| 2024/04/01 | 287 | 88% |
| 2024/04/01 | 287 | 100% |
| 2025/04/01 | 287 | 100% |
タクロリムス錠2mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | タクロリムス水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |