イソビスト注300(X線造影剤)
薬価推移チャート
イソビスト注300(X線造影剤)過去薬価推移データ
イソビスト注300(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,516 | |
2016/04/01 | 8,323 | 98% |
2018/04/01 | 8,146 | 98% |
2019/10/01 | 8,151 | 100% |
2020/04/01 | 8,123 | 100% |
2021/04/01 | 8,123 | 100% |
2022/04/01 | 7,952 | 98% |
2023/04/01 | 7,759 | 98% |
2024/04/01 | 7,612 | 98% |
イソビスト注300の詳細
成分名 | イオトロラン |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |