イオパミロン注370(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,174 | |
2016/04/01 | 1,862 | 86% |
2018/04/01 | 1,570 | 84% |
2019/10/01 | 1,456 | 93% |
2020/04/01 | 1,363 | 94% |
2021/04/01 | 1,222 | 90% |
2022/04/01 | 1,085 | 89% |
2023/04/01 | 993 | 92% |
2024/04/01 | 938 | 94% |
イオパミロン注370の詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |