イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,788 | |
2016/04/01 | 4,077 | 85% |
2018/04/01 | 3,469 | 85% |
2019/10/01 | 3,105 | 90% |
2020/04/01 | 3,023 | 97% |
2021/04/01 | 2,731 | 90% |
2022/04/01 | 2,449 | 90% |
2023/04/01 | 2,247 | 92% |
イオパミロン注370シリンジの詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |