イオパミロン注150(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注150(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注150(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,310 | |
2016/04/01 | 7,120 | 86% |
2018/04/01 | 6,042 | 85% |
2019/10/01 | 5,682 | 94% |
2020/04/01 | 5,152 | 91% |
2021/04/01 | 4,426 | 86% |
2022/04/01 | 3,753 | 85% |
2023/04/01 | 3,498 | 93% |
2024/04/01 | 3,275 | 94% |
イオパミロン注150の詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |