イオパミロン注300(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注300(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注300(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7,679 | |
2016/04/01 | 6,615 | 86% |
2018/04/01 | 5,631 | 85% |
2019/10/01 | 5,124 | 91% |
2020/04/01 | 4,907 | 96% |
2021/04/01 | 4,376 | 89% |
2022/04/01 | 3,822 | 87% |
2023/04/01 | 3,415 | 89% |
2024/04/01 | 3,263 | 96% |
イオパミロン注300の詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |