イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,680 | |
| 2016/04/01 | 5,077 | 89% |
| 2018/04/01 | 4,361 | 86% |
| 2019/10/01 | 4,032 | 92% |
| 2020/04/01 | 3,816 | 95% |
| 2021/04/01 | 3,430 | 90% |
| 2022/04/01 | 3,031 | 88% |
| 2023/04/01 | 2,719 | 90% |
イオパミロン注370シリンジの詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |