イソビスト注240(X線造影剤)
薬価推移チャート
イソビスト注240(X線造影剤)過去薬価推移データ
イソビスト注240(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,413 | |
| 2016/04/01 | 6,139 | 96% |
| 2018/04/01 | 5,836 | 95% |
| 2019/10/01 | 5,700 | 98% |
| 2020/04/01 | 5,624 | 99% |
| 2021/04/01 | 5,400 | 96% |
| 2022/04/01 | 5,151 | 95% |
| 2023/04/01 | 4,944 | 96% |
| 2024/04/01 | 4,741 | 96% |
| 2025/04/01 | 4,510 | 95% |
イソビスト注240の詳細
| 成分名 | イオトロラン |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
