イオパミロン注150(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注150(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注150(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,440 | |
| 2016/04/01 | 2,109 | 86% |
| 2018/04/01 | 1,832 | 87% |
| 2019/10/01 | 1,693 | 92% |
| 2020/04/01 | 1,603 | 95% |
| 2021/04/01 | 1,438 | 90% |
| 2022/04/01 | 1,243 | 86% |
| 2023/04/01 | 1,146 | 92% |
| 2024/04/01 | 1,089 | 95% |
| 2025/04/01 | 1,089 | 100% |
イオパミロン注150の詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
