イオパミロン注300(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注300(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注300(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,919 | |
| 2016/04/01 | 1,668 | 87% |
| 2018/04/01 | 1,440 | 86% |
| 2019/10/01 | 1,320 | 92% |
| 2020/04/01 | 1,268 | 96% |
| 2021/04/01 | 1,136 | 90% |
| 2022/04/01 | 1,023 | 90% |
| 2023/04/01 | 940 | 92% |
| 2024/04/01 | 914 | 97% |
| 2025/04/01 | 914 | 100% |
イオパミロン注300の詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
