イオパミロン注370(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,243 | |
2016/04/01 | 3,593 | 85% |
2018/04/01 | 2,988 | 83% |
2019/10/01 | 2,696 | 90% |
2020/04/01 | 2,525 | 94% |
2021/04/01 | 2,195 | 87% |
2022/04/01 | 1,904 | 87% |
2023/04/01 | 1,717 | 90% |
2024/04/01 | 1,657 | 97% |
イオパミロン注370の詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |