イオパミロン注370(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 7,892 | |
| 2016/04/01 | 6,633 | 84% |
| 2018/04/01 | 5,486 | 83% |
| 2019/10/01 | 4,873 | 89% |
| 2020/04/01 | 4,623 | 95% |
| 2021/04/01 | 4,005 | 87% |
| 2022/04/01 | 3,460 | 86% |
| 2023/04/01 | 3,114 | 90% |
| 2024/04/01 | 2,986 | 96% |
| 2025/04/01 | 4,044 | 135% |
イオパミロン注370の詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
