イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミロン注370シリンジ(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,990 | |
| 2016/04/01 | 5,932 | 85% |
| 2018/04/01 | 5,017 | 85% |
| 2019/10/01 | 4,552 | 91% |
| 2020/04/01 | 4,269 | 94% |
| 2021/04/01 | 3,757 | 88% |
| 2022/04/01 | 3,297 | 88% |
| 2023/04/01 | 3,926 | 119% |
| 2024/04/01 | 3,810 | 97% |
| 2025/04/01 | 3,731 | 98% |
イオパミロン注370シリンジの詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |