メロペネム点滴静注用0.25g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペネム点滴静注用0.25g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペネム点滴静注用0.25g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 550 | |
2016/04/01 | 477 | 87% |
2018/04/01 | 425 | 89% |
2019/10/01 | 399 | 94% |
2020/04/01 | 391 | 98% |
2021/04/01 | 391 | 100% |
2022/04/01 | 391 | 100% |
2023/04/01 | 500 | 128% |
2024/04/01 | 560 | 112% |
メロペネム点滴静注用0.25g「明治」の詳細
成分名 | メロペネム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |