メイアクトMS小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メイアクトMS小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メイアクトMS小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 209 | |
| 2016/04/01 | 189 | 90% |
| 2018/04/01 | 170 | 90% |
| 2019/10/01 | 166 | 98% |
| 2020/04/01 | 166 | 100% |
| 2021/04/01 | 166 | 100% |
| 2022/04/01 | 166 | 100% |
| 2023/04/01 | 166 | 100% |
| 2024/04/01 | 193 | 116% |
| 2025/04/01 | 193 | 100% |
メイアクトMS小児用細粒10%の詳細
| 成分名 | セフジトレン ピボキシル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |